Revisión salarial para el año 2010 del Convenio de Oficinas y Despachos de Catalunya.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5614 de fecha 23 de abril de 2010.
Tablas salariales 2010.
| Grupo Profesional | Salario anual | Salario Mensual (14 pagas) | Salario Mensual (16.5 pagas) |
| Grupo 1 | 22.767,42 € | 1.626,24€ | 1.379,84€ |
| Grupo 2 | 19.161,72 € | 1.368,69€ | 1.161.32€ |
| Gpo 3 Nivel 1 | 18.543,60€ | 1.324,54€ | 1.123,85€ |
| Gpo 3 Nivel 2 | 17.822,46€ | 1.273,03€ | 1.080,15€ |
| Gpo 4 Nivel 1 | 16.895,28€ | 1.206,81€ | 1.023,96€ |
| Gpo 4 Nivel 2 | 16.689,24€ | 1.192,09€ | 1.011,47€ |
| Gpo 5 Nivel 1 | 16.483,20€ | 1.173,37€ | 998,98€ |
| Gpo 5 Nivel 2 | 16.277,16€ | 1.162,65€ | 986,49€ |
| Gpo 5 Nivel 3 | 15.453,00€ | 1.103,79€ | 936,49€ |
| Gpo 6 Nivel 1 | 15.143,94€ | 1.081,71€ | 917,81€ |
| Gpo 6 Nivel 2 | 13.598,64€ | 971,33€ | 824,26€ |
| Gpo 6 Nivel 3 | 12.465,42€ | 890,39€ | 755,48€ |
| Gpo 7 Nivel 1 | 12.362,40€ | 883,03€ | 749,42€ |
| Gpo 7 Nivel 2 | 11.435,22€ | 816,80€ | 693,04€ |
| Gpo 7 Nivel 3 | 10.920,12€ | 780,01€ | 661,83€ |
Dietas 2010
El importe de las dietas queda establecido en los siguientes valores:
Dietas 2010
Dieta completa: 50,99 €
Media dieta: 21,63 €
Comida: 8,76 €
Kilometraje: 0,28 €
Para descargar DOGC integro clic AQUÍ
Asesoría Laboral
Mas información contactando con Gremicat