TRE1250912010, de 7 de julio, por la que se dispone la inscripción y la publicación de la revisión salarial para 2010 del Convenio colectivo de trabajo de peluquerías, centros de esté tica y belleza de Cataluña (código 7902515).
Tablas salariales 2010 de peluquerías de señoras de Barcelona y provincia.
| | Salario inicial | Salario Garantizado |
| Grupo 1. Personal directivo | | |
| Director | | 1.350,63 |
| Grupo 2. Personal titulado | | |
| Título de grado superior/licenciado/a | | 910,33 |
| Título de grado medio/diplomado/a | | 819,30 |
| Grupo 3. Personal técnico | | |
| Oficial mayor de peluquería | | 926,36 |
| Oficial de primera o estilista | 543,57 | 887,99 |
| Oficial de segunda | 490,81 | 816,72 |
| Grupo 4. Personal especialista | | |
| Especialista de belleza (centros de peluquería) | 490,81 | 816,72 |
| Ayudante de belleza | 435,55 | 760,37 |
| Ayudante de peluquería | 435,55 | 760,37 |
| Grupo 4. Personal administrativo | | |
| Jefe administrativo | | 926,36 |
| Oficial 1ª administrativo | | 887,99 |
| Oficial 2ª administrativo | | 816,72 |
| Auxiliar administrativo y auxiliar de caja | | 760,37 |
| Recepcionista, telefonista | | 760,37 |
| Grupo 6. Personal subalterno | | |
| Guarda | | 754,81 |
| Personal de limpieza | | 651,15 |
| Aprendiz (salario mínimo interprofesional vigente) | | |
Tablas salariales 2010 en centros de estética y belleza de Cataluña
| | Salario inicial | Salario Garantizado |
| Grupo 1. Personal directivo | | |
| Director | | 1.376,74 |
| Grupo 2. Personal titulado | | |
| Título de grado superior/licenciado/a | 781,75 | 927,79 |
| Título de grado medio/diplomado/a | 670,08 | 835,01 |
| Grupo 3. Personal técnico | | |
| Coordinador/a o esteticista | 469,05 | 811,84 |
| Esteticista grado superior | 412,79 | 782,35 |
| Esteticista titulado y/o diplomado | 402,06 | 765,43 |
| Profesional de especialidad | 402,06 | 765,43 |
| Grupo 4. Personal especialista | | |
| Esteticista auxiliar | 335,04 | 695,84 |
| Manicura | 368,54 | 695,84 |
| Maquilladora | 368,54 | 695,84 |
| Depilador/a de cera fría, caliente o eléctrica | 368,54 | 695,84 |
| Especialista de peluquería (centros de estética) | 402,06 | 765,43 |
| Auxiliar de institutos de belleza | 223,36 | 695,84 |
| Grupo 4. Personal administrativo | | |
| Jefe administrativo | | 1.107,33 |
| Oficial 1ª administrativo | | 945,78 |
| Oficial 2ª administrativo | | 848,58 |
| Auxiliar administrativo y auxiliar de caja | | 784,25 |
| Recepcionista, telefonista | | 784,25 |
| Grupo 6. Personal subalterno | | |
| Guarda | | 784,25 |
| Personal de limpieza | | 676,56 |
| Aprendiz (salario mínimo interprofesional vigente) | | |
Tablas salariales 2010 de peluquerías de señoras de Tarragona, Lerida y Girona
Y de caballeros de Cataluña.
| | | Salario Garantizado |
| Grupo 1. Personal directivo | | |
| Director | | Según contrato |
| Grupo 2. Personal titulado | | |
| Título grado superior licenciado/a | | 915,57 |
| Título de grado medio/diplomado/a | | 824,02 |
| Grupo 3. Personal técnico | | |
| Oficial mayor de peluquería | | 740,40 |
| Oficial de primera o estilista | | 772,23 |
| Oficial de segunda | | 715,46 |
| Grupo 4. Personal especialista | | |
| Especialista de belleza | | 740,40 |
| (centros de peluquería) | | |
| Ayudante de belleza | | 649,67 |
| Grupo 4. Personal administrativo | | |
| Jefe administrativo | | 740,40 |
| Oficial 1ª administrativo | | 722,23 |
| Oficial 2ª administrativo | | 714,00 |
| Auxiliar administrativo y auxiliar de caja | | 665,81 |
| Recepcionista, telefonista | | 665,81 |
| Grupo 6. Personal subalterno | | |
| Guarda | | 649,67 |
| Personal de limpieza | | 649,67 |
| Aprendiz | | 649,67 |
| Plus de transporte por d a trabajado | | 1,53 |
Para ver o descargar Convenio integro, clik AQUÍ
Asesoría Laboral
Mas información contactando con Asesoría Gremicat 